World Cup

# Navn By Klub MK Land Kampspil Slagspil Point i alt
1 Søren Lyngdal H. Christensen Odense Mjølner M DK 271.00 393.29 664.29
2 Ove M. Nielsen Bevtoft Bevtoft M DK 266.96 396.45 663.41
3 Henning Thomsen Fredericia DKK M DK 256.18 405.12 661.30
4 Jette Nielsen Bevtoft Bevtoft K DK 249.32 405.75 655.08
5 Ole Reeckmann Kolding KØK M DK 262.70 388.92 651.61
6 Rudolf Antonisen Vojens Odin M DK 223.35 424.03 647.38
7 John Nielsen Asperup Baskerne M DK 238.00 397.85 635.85
8 Peter Sørensen Lerte Lerte M DK 258.66 363.05 621.70
9 Dorte Haumann Øster Lindet Øster Lindet K DK 233.65 386.76 620.42
10 Mikael Christensen Vamdrup KØK M DK 261.57 357.55 619.12
11 Anna Steensbeck Toftlund Tirslund K DK 252.75 362.47 615.23
12 Hanne Majnz Viuf KØK K DK 225.07 381.53 606.60
13 Mette Pickering Christiansfeld Christiansfeld K DK 197.71 406.51 604.22
14 Kurt Juul Brøns Lundsmark M DK 207.96 387.53 595.49
15 Hans Johnsen Vamdrup KØK M DK 236.87 357.48 594.36
16 Vivi Reeckmann Kolding KØK K DK 254.71 335.77 590.49
17 Anders Hundebøll Fredericia DKK M DK 205.35 385.01 590.36
18 Bent Sørensen Tirslund Tirslund M DK 215.00 372.34 587.34
19 Karen Marie Thomsen Fredericia DKK K DK 228.26 357.29 585.55
20 Børge Lund Toftlund Tirslund M DK 208.26 370.95 579.22
21 Søren Kuntz Dons KØK M DK 187.34 385.69 573.05
22 Torben Knudsen Vejlby Baskerne M DK 169.35 400.37 569.71
23 Flemming Markussen Vojens Odin M DK 190.22 374.19 564.40
24 Kate Jönsson Nr. Aaby Baskerne K DK 228.75 330.09 558.84
25 Sisse Jensen Vamdrup KØK K DK 245.40 310.98 556.38
26 Tove Lund Toftlund Tirslund K DK 183.69 370.14 553.83
27 Otto Andresen Lundsmark Lundsmark M DK 198.93 354.59 553.53
28 Michael Juul Lundsmark Lundsmark M DK 220.94 331.75 552.68
29 Hans Peder Trans Toftlund Slotsbyen M DK 198.00 350.22 548.23
30 Flemming Jensen Hjarup KØK M DK 176.39 370.53 546.91
31 Iver Sørensen Toftlund Tirslund M DK 202.61 342.04 544.65
32 Bent Jørgensen Ødis Bramdrup Madholdet M DK 219.59 319.92 539.50
33 Rie Rasmussen Seest SBK K DK 214.55 323.57 538.12
34 Erling Fjeldsted Vojens Odin M DK 190.22 346.29 536.50
35 Børge Fisker Vojens Odin M DK 173.48 362.91 536.39
36 Nicolaj Lundberg Aaskoven Odense Mjølner M DK 190.61 341.94 532.55
37 Niels O. Nielsen Vamdrup KØK M DK 201.19 322.18 523.37
38 Lene Thomsen Lunderskov Lunderskov K DK 240.26 281.88 522.14
39 Torben Steensbeck Toftlund Tirslund M DK 161.91 359.05 520.96
40 Britta Christensen Vamdrup KØK K DK 233.65 272.52 506.16
41 Maja Kristiansen Haderslev Christiansfeld K DK 177.14 325.47 502.60
42 Peter Knudsen Ølsted Borrehøj M DK 164.39 336.69 501.09
43 Preben Buhl Fredericia ViGo´e M DK 196.02 304.55 500.55
44 Krista Hansen Skodborg Kongeå K DK 165.07 331.19 496.26
45 Lillian Petersen Nr. Åby Ejby K DK 167.28 324.61 491.89
46 Niels Bækhøj Lerte Lerte M DK 179.85 306.83 486.68
47 Vagn Sørensen Lunderskov Lunderskov M DK 197.80 287.15 484.96
48 Amalie Andersen Toftlund Tirslund K DK 191.04 291.55 482.59
49 Hanne Friedrichsen Bevtoft Bevtoft K DK 193.98 287.39 481.38
50 Jens Nielsen Seest SBK M DK 145.52 329.19 474.72
51 Marianne Mønsted Bevtoft Bevtoft K DK 203.15 266.07 469.23
52 Rigmor Hansen Lundsmark Lundsmark K DK 185.55 283.03 468.60
53 Casper Nørup Jensen Sønderborg Mjølner M DK 166.48 302.08 468.56
54 Svend-Aage Erik Gräns Gram Slotsbyen M DK 150.34 315.42 465.76
55 Lene Henriksen Ødis Kroge KØK K DK 163.12 294.49 457.61
56 Genny Sørensen Lerte Lerte K DK 190.67 264.73 455.40
57 Mads Madsen Kolding KØK M DK 132.65 317.93 450.59
58 Gitte Westesen Øster Lindet Øster Lindet K DK 218.43 231.47 449.90
59 Ruth Andersen Vojens Odin K DK 169.84 277.36 447.21
60 Egon Simonsen Christiansfeld Christiansfeld M DK 178.57 267.06 445.62
61 Bjarne Kristensen Lerte Lerte M DK 178.94 265.47 444.41
62 Flemming Hansen Gram Slotsbyen M DK 181.78 260.41 442.20
63 Finn Jensen Gram Slotsbyen M DK 164.93 276.00 440.94
64 Lis Hundebøll Fredericia DKK K DK 196.81 234.44 431.27
65 Hans Jørgen Kahl Øster Lindet Øster Lindet M DK 160.22 268.52 428.75
66 Peter L. Christensen Ødis Kroge KØK M DK 159.84 267.90 427.74
67 Helle Jacobsen Vamdrup KØK K DK 203.52 222.87 426.38
68 Frede Nielsen Gram Slotsbyen M DK 131.17 291.67 422.85
69 Vagn Holgersen Vissenbjerg Ejby M DK 157.86 264.82 422.67
70 Linda Sørensen Toftlund Tirslund K DK 155.76 262.86 418.62
71 Mogens Friis Bevtoft Bevtoft M DK 165.70 248.46 414.15
72 Annelise Sørensen Lunderskov Lunderskov K DK 158.33 253.93 412.27
73 Bente Nielsen Vamdrup KØK K DK 168.39 242.46 410.85
74 Dorte Lyngdal Christensen Bangsebro Nyserne K DK 167.65 243.15 410.80
75 Bjarne Hald Lunderskov Lunderskov M DK 136.74 273.70 410.44
76 Chris Plauborg Jels Jels M DK 175.35 229.85 405.20
77 Toni Anne Nielsen Seest SBK K DK 155.67 241.84 397.51
78 Marianne Brink Skodborg Kongeå K DK 157.71 236.50 394.21
79 Gunnar Ibsen Gram Slotsbyen M DK 131.83 259.55 391.38
80 Poul Rasmussen Otterup Otterup M DK 146.39 244.47 390.86
81 Pia Hansen Nr. Aaby Baskerne K DK 137.95 240.51 378.45
82 David Sørensen Vamdrup KØK M DK 139.11 236.16 375.26
83 Johannes O. Nielsen Vamdrup KØK M DK 138.33 232.74 371.07
84 Kirsten Munk Fredericia DKK K DK 148.23 219.77 368.00
85 Lars T. Jønsson Ødis Madholdet M DK 146.39 216.57 362.96
86 Gerda Hansen Otterup Otterup K DK 126.86 235.17 362.03
87 Per Frederichsen Ødis Bramdrup Madholdet M DK 98.57 261.56 360.13
88 Annette Darnett Ejby Ejby K DK 146.83 212.16 358.99
89 Jens Østergaard Bevtoft Bevtoft M DK 131.97 220.89 352.87
90 Gerda Marcussen Favstrup Christiansfeld K DK 155.14 194.47 349.61
91 Filip Knudsen Ølsted Borrehøj M DK 108.09 238.38 346.46
92 Thomas Antzack Rødding Jels M DK 123.87 212.58 336.45
93 Finn Kristiansen Haderslev Christiansfeld M DK 108.82 222.48 331.30
94 Lene Fuglsig Øster Lindet Øster Lindet K DK 162.86 167.41 330.27
95 Alice Ricksen Øster Lindet Øster Lindet K DK 147.43 182.02 329.45
96 Egon Lolk Gram Slotsbyen M DK 120.65 208.60 329.25
97 Henny Ladegaard Fredericia ViGo´e K DK 125.41 201.73 327.13
98 Svend Holm Vojens Odin M DK 119.64 206.82 326.47
99 Inge Marie Olesen Lundsmark Lundsmark K DK 133.85 191.41 325.26
100 Margit Larsen Hårby Hårby K DK 137.14 187.34 324.48