Op • DM • VM for par • VM
 

abbh.gif (1663 bytes)

Novadan A/S


VM for par i Ødis

Lørdag den 8. juni var der igen VM for par, og det var som sædvanlig i forbindelse med Ødis IF’s sportsfest.

Vejret var perfekt med solskin hele dagen og et par vindpust til at køle lidt ned engang imellem. Det var ved at tage livet af vores pavillion, men den klarede heldigvis presset.
Der var tilmeldt 66 spillere, men nogle afbud gjorde at der kun stillede 63 til start. 63 er et skidt tal til VM for par, så jeg trak mig ud og passede tavler i stedet for.
Det passede heller ikke med damer/herrer, så der var 2 der måtte skifte køn for en dag. Det var den regerende verdensmester Jacob(ine) Bloch og Hans(sine) C. Juhl fra Agrarerne der var de friske. Thue(nella) DeWilde Bording var også klar iført paryk og kjole, men afbuddet gjorde at han kunne droppe det igen.

I kamspil vandt Henriette Andersen og den nykårede danmarksmester Ole Reeckmann, begge fra Kolding og medlemmer af KØK, med i alt 59 slag.
Det var foran Kis Wind, Haderslev (Agrarerne) og spillets opfinder Frits Henriksen, Asperup (Baskerne) som brugte 64 slag og Kirsten Andersen, Ødis (KØK) og VKK's eneste repræsentant Tommy Pedersen. Meget flot af især Tommy, for han har kun spillet krolf i 1½ måned.

I slagspil var der 4 par der stod lige med i alt 233 slag. Efter gældende regler er det så sidste runde der tæller mest, dernæst næstsidste osv.
Derfor blev det de 2 debutanter - i krolfstævene mæssig forstand - Margit Bækgaard, Kolding (KØK) og Anders Sørensen, Fredericia (DKK) der vandt. Lene Henriksen og sønnen Søren Christensen,begge Ødis Kroge (KØK), fik 2. pladsen, lige som de gjorde sidste år.
På 3. pladsen kom Elise Frostholm og Olav Petersen, begge Ødis (KØK), og på den utaknemmelige 4. plads - med samme antal slag som vinderne - kom Grethe Petersen, Ødis (KØK) og Torben Søgård, Nørre Aaby (Baskerne).

I dagens løb blev der gået mange rigtig gode runder på den flade og korte bane. Bedste runde gik Margit og Anders med 51 slag til sammen.

Her er spillernes resultater sorteret efter stilling på verdensranglisten (VR) :

Navn, by Kampspil Slagspil     VR     Point på VR
Olav Petersen, Ødis 16 1 2 597,05
Jan Dyrok, Asperup 20 17 3 589,77
Ib Svangren, Aller 12 17 4 571,71
Muffe Nielsen, Kolding 27 26 5 543,89
Ole Reeckmann, Kolding 1 8 6 540,06
Knud Frostholm, Ødis 9 12 8 525,40
Jacob Bloch, Ødis 6 7 9 509,62
Lene Henriksen, Ødis Kroge 7 1 10 499,28
Arne Wind, Haderslev 8 13 11 478,12
Hans Johnsen, Vamdrup 15 22 12 469,68
Tove Jacobsen, Ødis Kroge 17 11 13 461,94
Frits Henriksen, Asperup 2 8 17 443,38
Arpe Hansen, Haderslev 25 17 19 442,47
Vivi Reeckmann, Kolding 22 21 21 434,36
Gert Jensen, Fredericia 26 15 24 411,91
Grethe Petersen, Ødis 10 1 25 411,15
Annemarie Juhl, Haderslev 26 15 26 410,31
Hans Christian Juhl, Haderslev 13 5 28 404,44
Hanne Kristensen, Nyborg 19 16 29 402,34
Elise Frostholm, Ødis 16 1 32 378,50
Søren L. Christensen, Ødis Kroge 7 1 34 373,84
Frede Thuesen, Haderslev 14 17 36 368,48
Lene K. Jensen, Fredericia 21 13 37 361,20
Kirsten Andersen, Ødis Kroge 3 8 38 360,60
Thorhauge Andersen, Ødis Kroge 5 6 39 348,24
Sten Andersen, Ødis 6 7 41 341,31
Tom Kristensen, Nyborg 23 28 43 329,67
Torben Søgaard, Nr. Aaby 10 1 44 323,82
Kis Wind, Haderslev 2 8 48 308,92
Helle Jacobsen, Vamdrup 31 31 49 297,94
Anny Hansen, Haderslev 25 17 52 284,44
Kaj Sørensen, Nr. Aaby 21 13 54 243,15
Carlo Petersen, Fredericia 19 16 57 230,89
Ib Jespersen, Kolding 24 29 61 220,20
Pia Hansen, Odense 29 24 62 219,06
Anna Margrethe Christensen, Rødding 18 30 64 208,53
Erik Christensen, Rødding 17 11 67 202,63
Mette L. Christensen, Ødis Kroge 12 17 73 191,00
Eigil Fabricius, Ødis 13 5 78 181,72
Carsten Jensen, Vamdrup 29 24 87 163,79
Vagn Andresen, Christiansfeld 22 21 92 160,09
Elly Petersen, Fredericia 14 17 95 154,42
Anne Sjørup, Ødis 20 17 97 144,50
Thomas Lund, Ødis 30 27 102 134,36
Blenda Schnegell, Ødis 5 6 108 124,64
Britta Christensen, Vamdrup 11 22 114 117,98
Kirsten Lund, Ødis 27 26 120 111,00
Signe Kristensen, Nyborg 23 28 128 99,91
Henriette Andersen, Kolding 1 8 129 98,78
Gerda Trøjby, Båring 8 13 130 97,97
Anders Sørensen, Fredericia 4 1 138 87,91
Jesper Jespersen, Kolding 24 29 141 84,54
Margit Bækgaard, Kolding 4 1 144 83,05
Ruth Ditlevsen, Asperup 15 22 148 78,02
Tom Pedersen, Vamdrup 3 8 158 69,25
Anni Petersen, Ødis 9 12 171 56,18
Thue Bording, Ødis Kroge 11 22 184 44,51
Lis Hundebøll, Fredericia 28 24 209 27,64
Tage Clausen, 18 30 227 20,91
Per Kristensen, Vamdrup 28 24 241 15,69
Grethe Thyrup Clausen, 30 27 255 9,16
Heidi Jacobsen, Vamdrup 31 31 270 4,40

Par02p001.jpg (60735 bytes)

Par02p003.jpg (46849 bytes)

Par02p002.jpg (54924 bytes)

par02p013.jpg (68393 bytes)

par02p010.jpg (53511 bytes)

par02p012.jpg (43775 bytes)

par02p011.jpg (59579 bytes)
Kirsten Andersen (KØK), Tommy Pedersen (VKK), Ole Reeckmann (KØK), Henriette Andersen (KØK), Kis Wind (Agrarerne) og krolfspillets opfinder Frits Henriksen (Baskerne).


PLC 22-07-10