Hovedturneringen 2011 - SJY 3. div.
SJY 3 A
Fuglsang 5 | Bjert Strand 2 | Madholdet 2 | Idylparken 1 | |
---|---|---|---|---|
Fuglsang 5 | 14 : 2 | 16 : 0 | 14 : 2 | |
Bjert Strand 2 | 12 : 4 | 14 : 2 | 15 : 1 | |
Madholdet 2 | 8 : 8 | 5 : 11 | 14 : 2 | |
Idylparken 1 | 7 : 9 | 8 : 8 | 12 : 4 |
SJY 3 B
SJY 3 C
Tirslund Gul | KØK 9 | Fuglsang 7 | Agrarerne 1 | Lunderskov 3 | ViGo´e 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tirslund Gul | 10 : 6 | 14 : 2 | 8 : 8 | 13 : 3 | 10 : 6 | |
KØK 9 | 6 : 10 | 10 : 6 | 9 : 7 | 7 : 9 | 15 : 1 | |
Fuglsang 7 | 11 : 5 | 8 : 8 | 13 : 3 | 7 : 9 | 14 : 2 | |
Agrarerne 1 | 5 : 11 | 6 : 10 | 8 : 8 | 14 : 2 | 13 : 3 | |
Lunderskov 3 | 3 : 13 | 5 : 11 | 6 : 10 | 9 : 7 | 16 : 0 | |
ViGo´e 3 | 6 : 10 | 7 : 9 | 8 : 8 | 6 : 10 | 12 : 4 |
SJY 3 D
Tirslund 3 | VKK 2 | Christiansfeld 2 | Agrarerne 5 | SIS 3 | Bjert Strand 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tirslund 3 | 12 : 4 | 9 : 7 | 15 : 1 | 12 : 4 | 14 : 2 | |
VKK 2 | 9 : 7 | 7 : 9 | 11 : 5 | 14 : 2 | 9 : 7 | |
Christiansfeld 2 | 7 : 9 | 8 : 8 | 9 : 7 | 9 : 7 | 9 : 7 | |
Agrarerne 5 | 12 : 4 | 8 : 8 | 11 : 5 | 8 : 8 | 12 : 4 | |
SIS 3 | 9 : 7 | 7 : 9 | 5 : 11 | 9 : 7 | 9 : 7 | |
Bjert Strand 1 | 5 : 11 | 5 : 11 | 2 : 14 | 11 : 5 | 10 : 6 |
SJY 3 E
Agrarerne 6 | VKK 3 | Fuglsang 4 | Lunderskov 5 | |
---|---|---|---|---|
Agrarerne 6 | 7 : 9 | 12 : 4 | 11 : 5 | |
VKK 3 | 7 : 9 | 10 : 6 | 13 : 3 | |
Fuglsang 4 | 7 : 9 | 11 : 5 | 16 : 0 | |
Lunderskov 5 | 7 : 9 | 11 : 5 | 8 : 8 |