Hovedturneringen 2024 - ØJY - 1. div.
2024 - ØJY 1 A
Rank | Teams | Played | For | Against | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rønde 11 | 6 | 41 | 43 | 9 |
2 | Uglerne | 6 | 48 | 36 | 6 |
3 | Team Mars (DGI) | 6 | 41 | 43 | 6 |
4 | Villersø 1 | 6 | 38 | 46 | 3 |
2024 - ØJY 1 B
Rank | Teams | Played | For | Against | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rønde 2 | 8 | 69 | 43 | 12 |
2 | Lystrup (DGI) | 8 | 73 | 39 | 10 |
3 | Optimisterne | 8 | 62 | 50 | 9 |
4 | Hammel 1 (DGI) | 8 | 54 | 58 | 7 |
5 | Sabro 2 (DGI) | 8 | 22 | 90 | 2 |
2024 - ØJY 1 C
Rank | Teams | Played | For | Against | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Villersø 2 | 8 | 71 | 41 | 12 |
2 | Rønde 3 | 8 | 80 | 32 | 11 |
3 | Kuglestøderne (DGI) | 8 | 44 | 68 | 7 |
4 | Ørsted 2 (DGI) | 8 | 41 | 71 | 6 |
5 | Abekattene | 8 | 44 | 68 | 4 |
2024 - ØJY 1 D
Rank | Teams | Played | For | Against | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sabro 1 (DGI) | 6 | 55 | 29 | 10 |
2 | Rønde 7 | 6 | 51 | 33 | 9 |
3 | Spar 2 | 6 | 25 | 59 | 3 |
4 | Hammel 2 (DGI) | 6 | 37 | 47 | 2 |
2024 - ØJY 1 E
Rank | Teams | Played | For | Against | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Firkløveret | 6 | 48 | 36 | 9 |
2 | Rønde 5 | 6 | 50 | 34 | 8 |
3 | Ørsted 1 (DGI) | 6 | 38 | 46 | 4 |
4 | Fru T | 6 | 32 | 52 | 3 |
2024 - ØJY 1 F
Rank | Teams | Played | For | Against | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ølholm 2 (DGI) | 8 | 87 | 25 | 16 |
2 | Ølholm 1 (DGI) | 8 | 70 | 42 | 10 |
3 | Torsted Krolf (DGI) | 8 | 51 | 61 | 9 |
4 | Hedensted Krolf | 8 | 37 | 75 | 3 |
5 | Daugaard (DGI) | 8 | 35 | 77 | 2 |
Til slutspil