Spillers placeringer

Results 801 - 900 of 17429
Navn By Klub Land Kamp Slag Kamppoint Slagpoint Totalpoint Stævne
Kirsten Andersen Ødis KØK DK 23 35 89.49 54.85 144.34 VM 1998 i Nysted
Olav Petersen Ødis KØK DK 4 6 144.34 138.57 282.91 VM 1998 i Nysted
Grethe Petersen Ødis KØK DK 36 41 51.96 37.53 89.49 VM 1998 i Nysted
Egon Poulsen Sdr. Stenderup KØK DK 25 15 83.72 112.58 196.30 VM 1998 i Nysted
Ib Svangren Aller KØK DK 10 25 127.02 83.72 210.74 VM 1998 i Nysted
Henning Thomsen Fredericia DKK DK 37 5 49.08 141.45 190.53 VM 1998 i Nysted
Erik Tøttrup Jensen Fredericia ViGo'e DK 15 16 112.58 109.70 222.28 VM 1998 i Nysted
Torben Søgaard Nr. Aaby Baskerne DK 6 20 138.57 98.15 236.72 VM 1998 i Nysted
Ole P. Vogler Fredericia ViGo'e DK 14 18 115.47 103.92 219.39 VM 1998 i Nysted
Lone Vogler Fredericia ViGo'e DK 39 22 43.30 92.38 135.68 VM 1998 i Nysted
Ane Sophie Thomsen Fredericia DKK DK 41 29 37.53 72.17 109.70 VM 1998 i Nysted
Hanne F.-Sørensen Fredericia DKK DK 9 30 129.91 69.28 199.19 VM 1998 i Nysted
Svend Erik F.-Sørensen Fredericia DKK DK 31 37 66.40 49.08 115.48 VM 1998 i Nysted
Lene K. Jensen Fredericia DKK DK 29 38 72.17 46.19 118.36 VM 1998 i Nysted
Vivi Reeckmann Kolding KØK DK 5 14 141.45 115.47 256.92 VM 1998 i Nysted
Ole Reeckmann Kolding KØK DK 7 9 135.68 129.91 265.59 VM 1998 i Nysted
Orla Frederiksen Ødis Ødis DK 33 32 60.62 63.51 124.13 VM 1998 i Nysted
Doris Gjedsted Vamdrup Vamdrup DK 38 22 46.19 92.38 138.57 VM 1998 i Nysted
Henning Gjedsted Vamdrup Vamdrup DK 19 24 101.04 86.60 187.64 VM 1998 i Nysted
Juan Brage Fredericia Spain ES 26 8 80.83 132.79 213.62 VM 1998 i Nysted
Mads Kristensen Stoholm DK 21 36 95.26 51.96 147.22 VM 1998 i Nysted
Ove Jacobsen Odense DK 42 38 34.64 46.19 80.83 VM 1998 i Nysted
Anita Christensen Nykøbing F. Nyserne DK 22 26 92.38 80.83 173.21 VM 1998 i Nysted
Charlotte Larsen Nyk. F. Nyserne DK 47 44 20.21 28.87 49.08 VM 1998 i Nysted
Ole Larsen Nyk. F. Nyserne DK 50 45 11.55 25.98 37.53 VM 1998 i Nysted
Gorm Larsen Nykøbing F. Humle Holdet DK 53 53 2.89 2.89 5.78 VM 1998 i Nysted
Yvonne Lise Nysted Nyserne DK 46 47 23.09 20.21 43.30 VM 1998 i Nysted
Claus Jensen Kettinge Nyserne DK 32 46 63.51 23.09 86.60 VM 1998 i Nysted
Marianne Olsen Nysted Nyserne DK 40 38 40.42 46.19 86.61 VM 1998 i Nysted
Martin Olsen Nysted Nyserne DK 51 52 8.66 5.77 14.43 VM 1998 i Nysted
Rune Hemmingsen Bangsebro Humle Holdet DK 52 51 5.77 8.66 14.43 VM 1998 i Nysted
Jan Pedersen Nysted Nyserne DK 11 2 124.13 150.11 274.24 VM 1998 i Nysted
Bitten Severinsen Nysted Nyserne DK 43 42 31.75 34.64 66.39 VM 1998 i Nysted
Signe Christensen Nysted Nyserne DK 35 50 54.85 11.55 66.40 VM 1998 i Nysted
Peter L. Christensen Ødis Kroge KØK DK 1 1 104.00 104.00 208.00 DM 1999 i Nyborg
Lene Henriksen Ødis Kroge KØK DK 11 9 73.41 79.53 152.94 DM 1999 i Nyborg
Søren L. H. Christensen Ødis Kroge KØK DK 12 4 70.35 94.82 165.17 DM 1999 i Nyborg
Inger Christiansen Vamdup KØK DK 9 14 79.53 64.24 143.77 DM 1999 i Nyborg
Frits Henriksen Asperup Nørre Åby DK 14 14 64.24 64.24 128.48 DM 1999 i Nyborg
Pia Hansen Nr. Aaby Baskerne DK 26 26 27.53 27.53 55.06 DM 1999 i Nyborg
Hanne Kristensen Nyborg Baskerne DK 19 14 48.94 64.24 113.18 DM 1999 i Nyborg
Tom Kristensen Nyborg Baskerne DK 17 29 55.06 18.35 73.41 DM 1999 i Nyborg
Michael Bye Pedersen Gesten KØK DK 30 29 15.29 18.35 33.64 DM 1999 i Nyborg
Ove Poulsen Ødis KØK DK 29 2 18.35 100.94 119.29 DM 1999 i Nyborg
Niels Thorhauge Andersen Ødis KØK DK 8 13 82.59 67.29 149.88 DM 1999 i Nyborg
Kirsten Andersen Ødis KØK DK 28 31 21.41 12.24 33.65 DM 1999 i Nyborg
Olav Petersen Ødis KØK DK 10 20 76.47 45.88 122.35 DM 1999 i Nyborg
Grethe Petersen Ødis KØK DK 33 32 6.12 9.18 15.30 DM 1999 i Nyborg
Lene Jacobsen Gesten KØK DK 32 32 9.18 9.18 18.36 DM 1999 i Nyborg
Ib Svangren Aller KØK DK 5 14 91.76 64.24 156.00 DM 1999 i Nyborg
Keld Visti Andersen Vejle DKK DK 27 23 24.47 36.71 61.18 DM 1999 i Nyborg
Margrethe Juul Fredericia ViGo'e DK 4 7 94.82 85.65 180.47 DM 1999 i Nyborg
Henning Thomsen Fredericia DKK DK 2 2 100.94 100.94 201.88 DM 1999 i Nyborg
Karen Marie Thomsen Fredericia DKK DK 13 14 67.29 64.24 131.53 DM 1999 i Nyborg
Niels Ole Thomsen Fredericia DKK DK 22 6 39.76 88.71 128.47 DM 1999 i Nyborg
Torben Søgaard Nr. Aaby Baskerne DK 25 20 30.59 45.88 76.47 DM 1999 i Nyborg
Jørn Juul Fredericia ViGo'e DK 6 9 88.71 79.53 168.24 DM 1999 i Nyborg
Lene K. Jensen Fredericia DKK DK 18 19 52.00 48.94 100.94 DM 1999 i Nyborg
Thomas Rousing København Baskerne DK 15 24 61.18 33.65 94.83 DM 1999 i Nyborg
Vivi Reeckmann Kolding KØK DK 20 24 45.88 33.65 79.53 DM 1999 i Nyborg
Ole Reeckmann Kolding KØK DK 7 12 85.65 70.35 156.00 DM 1999 i Nyborg
Inge Jacobsen Fredericia FFFIF DK 31 28 12.24 21.41 33.65 DM 1999 i Nyborg
Bent S. Jacobsen Fredericia FFFIF DK 3 7 97.88 85.65 183.53 DM 1999 i Nyborg
Orla Frederiksen Ødis Ødis DK 21 5 42.82 91.76 134.58 DM 1999 i Nyborg
Gert Seelig Jensen Fredericia DKK DK 23 22 36.71 39.76 76.47 DM 1999 i Nyborg
Karoline Lomholt Vejle DKK DK 34 34 3.06 3.06 6.12 DM 1999 i Nyborg
Ove Jacobsen Odense DK 16 9 58.12 79.53 137.65 DM 1999 i Nyborg
Kaj Sørensen Nr. Aaby Baskerne DK 24 27 33.65 24.47 58.12 DM 1999 i Nyborg
Peter L. Christensen Ødis Kroge KØK DK 10 8 28.88 37.13 66.01 VM for mixed par 1999 i Ødis
Lene Henriksen Ødis Kroge KØK DK 2 1 61.88 66.00 127.88 VM for mixed par 1999 i Ødis
Søren L. H. Christensen Ødis Kroge KØK DK 9 8 33.00 37.13 70.13 VM for mixed par 1999 i Ødis
Inger Christiansen Vamdup KØK DK 1 2 66.00 61.88 127.88 VM for mixed par 1999 i Ødis
Willy Christiansen Ødis Kroge KØK DK 1 2 66.00 61.88 127.88 VM for mixed par 1999 i Ødis
Frits Henriksen Asperup Nørre Åby DK 9 8 33.00 37.13 70.13 VM for mixed par 1999 i Ødis
Pia Hansen Nr. Aaby Baskerne DK 3 4 57.75 53.63 111.38 VM for mixed par 1999 i Ødis
Niels Thorhauge Andersen Ødis KØK DK 11 11 24.75 24.75 49.50 VM for mixed par 1999 i Ødis
Kirsten Andersen Ødis KØK DK 7 7 41.25 41.25 82.50 VM for mixed par 1999 i Ødis
Olav Petersen Ødis KØK DK 4 5 53.63 49.50 103.13 VM for mixed par 1999 i Ødis
Grethe Petersen Ødis KØK DK 5 6 49.50 45.38 94.88 VM for mixed par 1999 i Ødis
Egon Poulsen Sdr. Stenderup KØK DK 12 11 20.63 24.75 45.38 VM for mixed par 1999 i Ødis
Ib Svangren Aller KØK DK 5 6 49.50 45.38 94.88 VM for mixed par 1999 i Ødis
Keld Visti Andersen Vejle DKK DK 15 13 8.25 16.50 24.75 VM for mixed par 1999 i Ødis
Henning Thomsen Fredericia DKK DK 2 1 61.88 66.00 127.88 VM for mixed par 1999 i Ødis
Torben Søgaard Nr. Aaby Baskerne DK 3 4 57.75 53.63 111.38 VM for mixed par 1999 i Ødis
Lene K. Jensen Fredericia DKK DK 12 11 20.63 24.75 45.38 VM for mixed par 1999 i Ødis
Bent Andresen Ødis Ødis DK 11 11 24.75 24.75 49.50 VM for mixed par 1999 i Ødis
Blenda Schnegell Ødis KØK DK 8 10 37.13 28.88 66.01 VM for mixed par 1999 i Ødis
Eigil Fabricius Ødis KØK DK 8 10 37.13 28.88 66.01 VM for mixed par 1999 i Ødis
Inge Jacobsen Fredericia FFFIF DK 6 3 45.38 57.75 103.13 VM for mixed par 1999 i Ødis
Bent S. Jacobsen Fredericia FFFIF DK 6 3 45.38 57.75 103.13 VM for mixed par 1999 i Ødis
Orla Frederiksen Ødis Ødis DK 7 7 41.25 41.25 82.50 VM for mixed par 1999 i Ødis
Gert Seelig Jensen Fredericia DKK DK 13 15 16.50 8.25 24.75 VM for mixed par 1999 i Ødis
Karoline Lomholt Vejle DKK DK 15 13 8.25 16.50 24.75 VM for mixed par 1999 i Ødis
Helle Jacobsen Vamdrup KØK DK 10 8 28.88 37.13 66.01 VM for mixed par 1999 i Ødis
Pia Johnsen Vamdrup DK 14 14 12.38 12.38 24.76 VM for mixed par 1999 i Ødis
Hans Johnsen Vamdrup KØK DK 14 14 12.38 12.38 24.76 VM for mixed par 1999 i Ødis
Jacob Petersen Ødis Kroge DK 4 5 53.63 49.50 103.13 VM for mixed par 1999 i Ødis
Jacob Bloch Ødis KØK DK 16 16 4.13 4.13 8.26 VM for mixed par 1999 i Ødis
Thue Bording Ødis Kroge KØK DK 16 16 4.13 4.13 8.26 VM for mixed par 1999 i Ødis
Johnny Knudsen Ødis DK 13 15 16.50 8.25 24.75 VM for mixed par 1999 i Ødis

Mere krolf

Login

Log bare ind, det er ganske ufarligt. Det giver lidt mere adgang at være logget ind.
Har du ikke et brugernavn, så lav et med linket "Create an account".

God fornøjelse

Sponsorer

Klik på logo
Støt vores sponsorer,
de støtter os.