Hovedturneringen 2012 - SJY - 3. div.
SJY 3 A
Rank | Teams | Played | For | Against | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | VKK 3 | 8 | 66 | 62 | 10 |
2 | KØK 9 | 8 | 77 | 51 | 9 |
3 | Agrarerne 5 | 8 | 65 | 63 | 9 |
4 | Madholdet 3 | 8 | 68 | 60 | 8 |
5 | Lunderskov 3 | 8 | 44 | 84 | 4 |
SJY 3 B
Rank | Teams | Played | For | Against | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rødding 1 | 10 | 117 | 43 | 16 |
2 | Fuglsang 4 | 10 | 95 | 65 | 13 |
3 | SIS 2 | 10 | 88 | 72 | 13 |
4 | Lundsmark 3 | 10 | 66 | 94 | 7 |
5 | Bjert Strand 1 | 10 | 60 | 100 | 6 |
6 | Madholdet 2 | 10 | 54 | 106 | 5 |
SJY 3 C
Rank | Teams | Played | For | Against | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | DKK 2 | 8 | 74 | 54 | 13 |
2 | Fuglsang 2 | 8 | 87 | 41 | 12 |
3 | Madholdet 4 | 8 | 66 | 62 | 9 |
4 | Brørup 1 | 8 | 49 | 79 | 4 |
5 | ViGo´e 3 | 8 | 44 | 84 | 2 |
SJY 3 D
Rank | Teams | Played | For | Against | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kongeå 1 | 8 | 86 | 42 | 15 |
2 | Fuglsang 7 | 8 | 74 | 54 | 7 |
3 | VKK 4 | 8 | 56 | 72 | 7 |
4 | Seest BK 2 | 8 | 62 | 66 | 6 |
5 | SIS 3 | 8 | 42 | 86 | 5 |
SJY 3 E
Rank | Teams | Played | For | Against | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bevtoft | 8 | 78 | 50 | 11 |
2 | Fuglsang 5 | 8 | 81 | 47 | 11 |
3 | Lundsmark 2 | 8 | 66 | 62 | 9 |
4 | Tirslund Blå | 8 | 76 | 52 | 9 |
5 | Tønder | 8 | 19 | 109 | 0 |
SJY 3 F
Rank | Teams | Played | For | Against | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fuglsang 3 | 8 | 82 | 46 | 12 |
2 | Madholdet 1 | 8 | 81 | 47 | 12 |
3 | Agrarerne 1 | 8 | 64 | 64 | 7 |
4 | Christiansfeld 2 | 8 | 66 | 62 | 7 |
5 | Lunderskov 5 | 8 | 27 | 101 | 2 |
Pulje A
Oprykker: Krolfklubben i Ødis Kroge (KØK) 9 (indbyrdes bedst)
Pulje B
Oprykker: Rødding 1
Pulje C
Oprykker: Fugldsang 2 (indbyrdes bedst) plus DeKorative Krolfere (DKK) 2 som næstbedste 2'er.
Pulje D
Oprykker: Kongeaa 1
Pulje E
Oprykker:Bevtoft (indbyrdes bedst)
Pulje F
Oprykker: Fuglsang 3 (indbyrdes bedst) og Madholdet 1 som bedste 2'er.
De nederste hold i alle puljer vil altid være i fare for nedrykning.