Hovedturneringen 2025 - SJY - 2. div
2025 - SJY 2 A
Lundsmark 2 | Slotsbyen 5 | Madholdet 3 | Lunderskov 2 | Skrave 1 | Hullet 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lundsmark 2 | 11 : 5 | 13 : 3 | 16 : 0 | 9 : 7 | 9 : 7 | |
| Slotsbyen 5 | 12 : 4 | 11 : 5 | 6 : 10 | 10 : 6 | 9 : 7 | |
| Madholdet 3 | 8 : 8 | 1 : 15 | 10 : 6 | 10 : 6 | 9 : 7 | |
| Lunderskov 2 | 3 : 13 | 6 : 10 | 5 : 11 | 8 : 8 | 9 : 7 | |
| Skrave 1 | 6 : 10 | 6 : 10 | 6 : 10 | 14 : 2 | 12 : 4 | |
| Hullet 1 | 7 : 9 | 5 : 11 | 12 : 4 | 6 : 10 | 8 : 8 |
2025 - SJY 2 B
Tirslund Gul | Slotsbyen 3 | Lunderskov 3 | Bevtoft 2 | Øster Vedsted 1 | Seest BK 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tirslund Gul | 13 : 3 | 12 : 4 | 12 : 4 | 16 : 0 | 11 : 5 | |
| Slotsbyen 3 | 11 : 5 | 9 : 7 | 9 : 7 | 12 : 4 | 14 : 2 | |
| Lunderskov 3 | 15 : 1 | 10 : 6 | 9 : 7 | 13 : 3 | 11 : 5 | |
| Bevtoft 2 | 8 : 8 | 8 : 8 | 10 : 6 | 6 : 10 | 14 : 2 | |
| Øster Vedsted 1 | 6 : 10 | 6 : 10 | 10 : 6 | 5 : 11 | 11 : 5 | |
| Seest BK 3 | 5 : 11 | 8 : 8 | 8 : 8 | 11 : 5 | 4 : 12 |



