Dagligaen 2026 - SJY - DAG 3
2026 - SJY D3A
Seest BK A | KØK B | Christiansfeld B | Lundsmark D | Skovbo B | Rødding B | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seest BK A | 10 : 6 | 11 : 5 | 10 : 6 | 25/08 | 12 : 4 | |
| KØK B | 6 : 10 | 9 : 7 | 4 : 12 | 13 : 3 | 16 : 0 | |
| Christiansfeld B | 31/08 | 26/08 | 20/08 | 12 : 4 | 14 : 2 | |
| Lundsmark D | 9 : 7 | 12 : 4 | 8 : 8 | 01/09 | 25/08 | |
| Skovbo B | 10 : 6 | 6 : 10 | 13/08 | 13 : 3 | 20/08 | |
| Rødding B | 7 : 9 | 02/09 | 4 : 12 | 11 : 5 | 12 : 4 |
2026 - SJY D3B
Lunderskov A | KØK D | Rødding C | Christiansfeld D | Kolding KFUM B | Brørup B | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunderskov A | 10 : 6 | 03/09 | 10 : 6 | 14 : 2 | 8 : 8 | |
| KØK D | 13 : 3 | 11 : 5 | 16 : 0 | 9 : 7 | 12 : 4 | |
| Rødding C | 3 : 13 | 10 : 6 | 15 : 1 | 14 : 2 | 14 : 2 | |
| Christiansfeld D | 4 : 12 | 26/08 | 6 : 10 | 10 : 6 | 14 : 2 | |
| Kolding KFUM B | 26/08 | 02/09 | 7 : 9 | 8 : 8 | 13 : 3 | |
| Brørup B | 7 : 9 | 2 : 14 | 25/08 | 02/09 | 8 : 8 |
2026 - SJY D3C
Madholdet C | Lunderskov C | VUF A | Odin B | Egen A | |
|---|---|---|---|---|---|
| Madholdet C | 10 : 6 | 9 : 7 | 14 : 2 | 11 : 5 | |
| Lunderskov C | 19/08 | 9 : 7 | 12 : 4 | 9 : 7 | |
| VUF A | 4 : 12 | 31/08 | 12 : 4 | 10 : 6 | |
| Odin B | 25/08 | 9 : 7 | 11 : 5 | 02/09 | |
| Egen A | 8 : 8 | 12/08 | 24/08 | 15 : 1 |



