Hovedturneringen 2024 - SJY - 2. div
2024 - SJY 2 A
Rank | Teams | Played | For | Against | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | KØK 4 | 10 | 113 | 47 | 18 |
2 | Lundsmark 2 | 10 | 98 | 62 | 13 |
3 | Slotsbyen 3 | 10 | 85 | 75 | 11 |
4 | ViGo´e 4 | 10 | 64 | 96 | 8 |
5 | Tirslund 4 | 10 | 64 | 96 | 5 |
6 | Lunderskov 2 | 10 | 56 | 104 | 5 |
2024 - SJY 2 B
Rank | Teams | Played | For | Against | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Odin 2 | 10 | 111 | 49 | 16 |
2 | Tirslund Gul | 10 | 102 | 58 | 15 |
3 | Kongeå 1 | 10 | 80 | 80 | 10 |
4 | Slotsbyen 4 | 10 | 81 | 79 | 9 |
5 | Seest BK 3 | 10 | 59 | 101 | 6 |
6 | VKK 1 | 10 | 47 | 113 | 4 |
2024 - SJY 2 C
Rank | Teams | Played | For | Against | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tirslund Blå | 8 | 83 | 45 | 13 |
2 | Slotsbyen 6 | 8 | 79 | 49 | 12 |
3 | Bevtoft 3 | 8 | 68 | 60 | 6 |
4 | Agrarerne 7 | 8 | 50 | 78 | 5 |
5 | Lundsmark 4 | 8 | 40 | 88 | 4 |
2024 - SJY 2 D
Rank | Teams | Played | For | Against | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tirslund 3 | 10 | 101 | 59 | 14 |
2 | Madholdet 1 | 10 | 82 | 78 | 12 |
3 | Slotsbyen 5 | 10 | 81 | 77 | 12 |
4 | Bevtoft 2 | 10 | 96 | 64 | 11 |
5 | VKK 2 | 10 | 57 | 101 | 6 |
6 | KØK 7 | 10 | 61 | 99 | 5 |
Oprykker og slutspil
Nedrykker
Nedrykker
SJY - 2. div. slutspil