Hovedturneringen 2026 - SJY - 3. div
2026 - SJY 3 A
| Rank | Teams | Played | For | Against | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skrave 2 | 3 | 33 | 15 | 6 |
| 2 | Hullet 1 | 3 | 34 | 14 | 4 |
| 3 | Stepping 1 | 4 | 32 | 32 | 4 |
| 4 | Madholdet 2 | 3 | 13 | 35 | 2 |
| 5 | VKK 1 | 3 | 16 | 32 | 0 |
2026 - SJY 3 B
| Rank | Teams | Played | For | Against | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slotsbyen 4 | 3 | 25 | 23 | 4 |
| 2 | Stepping 2 | 3 | 24 | 24 | 4 |
| 3 | Skrave 1 | 3 | 31 | 17 | 3 |
| 4 | VKK 3 | 3 | 16 | 32 | 1 |
2026 - SJY 3 C
| Rank | Teams | Played | For | Against | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Øster Vedsted 1 | 3 | 29 | 19 | 5 |
| 2 | SIS 4 | 3 | 23 | 25 | 2 |
| 3 | Skrave 3 (disp) | 2 | 13 | 19 | 2 |
| 4 | Seest BK 2 | 2 | 15 | 17 | 1 |
2026 - SJY 3 D
| Rank | Teams | Played | For | Against | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Øster Lindet 2 | 3 | 34 | 14 | 4 |
| 2 | ViGo´e 4 | 2 | 24 | 8 | 4 |
| 3 | Seest BK 3 | 3 | 13 | 35 | 2 |
| 4 | SIS 3 | 2 | 9 | 23 | 0 |
Oprykker og slutspil
2 af 4 rykker op, måske alle 4



