Hovedturneringen 2026 - SJY - 3. div
2026 - SJY 3 A
| Rank | Teams | Played | For | Against | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skrave 2 | 6 | 69 | 27 | 12 |
| 2 | Hullet 1 | 7 | 69 | 43 | 10 |
| 3 | VKK 1 | 6 | 45 | 51 | 4 |
| 4 | Stepping 1 | 6 | 41 | 55 | 4 |
| 5 | Madholdet 2 | 7 | 32 | 80 | 2 |
2026 - SJY 3 B
| Rank | Teams | Played | For | Against | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slotsbyen 4 | 5 | 44 | 36 | 7 |
| 2 | Skrave 1 | 5 | 51 | 29 | 6 |
| 3 | Stepping 2 | 5 | 38 | 42 | 6 |
| 4 | VKK 3 | 5 | 27 | 53 | 1 |
2026 - SJY 3 C
| Rank | Teams | Played | For | Against | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Øster Vedsted 1 | 5 | 51 | 29 | 9 |
| 2 | Skrave 3 (disp) | 5 | 43 | 37 | 6 |
| 3 | Seest BK 2 | 5 | 32 | 48 | 3 |
| 4 | SIS 4 | 5 | 34 | 46 | 2 |
2026 - SJY 3 D
| Rank | Teams | Played | For | Against | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ViGo´e 4 | 4 | 45 | 19 | 8 |
| 2 | Øster Lindet 2 | 5 | 56 | 24 | 6 |
| 3 | Seest BK 3 | 4 | 23 | 41 | 4 |
| 4 | SIS 3 | 5 | 20 | 60 | 0 |
Oprykker og slutspil
2 af 4 rykker op, måske alle 4
SJY - 3. div. slutspil



