Spillers placeringer

Results 101 - 200 of 17429
Navn By Klub Land Kamp Slag Kamppoint Slagpoint Totalpoint Stævne
Hugo P. Hein Skrillinge DK 13 16 112.51 103.39 215.90 VM 1992 i Tange ved Stenstrup
Keld O. Rasmussen Nørre Åby DK 43 35 21.29 45.61 66.90 VM 1992 i Tange ved Stenstrup
Frits Henriksen Asperup Nørre Åby DK 2 3 145.96 142.92 288.88 VM 1992 i Tange ved Stenstrup
Artur Holkenberg Nr. Aaby Nørre Åby DK 31 9 57.78 124.67 182.45 VM 1992 i Tange ved Stenstrup
Pia Hansen Nr. Aaby Baskerne DK 29 32 63.86 54.73 118.59 VM 1992 i Tange ved Stenstrup
Peter Hansen DK 9 11 124.67 118.59 243.26 VM 1992 i Tange ved Stenstrup
Hanne Kristensen Nyborg Baskerne DK 40 34 30.41 48.65 79.06 VM 1992 i Tange ved Stenstrup
Tom Kristensen Nyborg Baskerne DK 29 28 63.86 66.90 130.76 VM 1992 i Tange ved Stenstrup
Mads Kristensen København DK 11 5 118.59 136.84 255.43 VM 1992 i Tange ved Stenstrup
Dorte Lyngdal Christensen Bangsebro Nyserne DK 26 29 72.98 63.86 136.84 VM 1992 i Tange ved Stenstrup
Nanna Christensen Nysted Nyserne DK 20 27 91.22 69.94 161.16 VM 1992 i Tange ved Stenstrup
Gunnar Christensen Nysted DK 25 40 76.02 30.41 106.43 VM 1992 i Tange ved Stenstrup
Bodil Jensen Nagelsti DK 46 47 12.16 9.12 21.28 VM 1992 i Tange ved Stenstrup
Brian Langer Tange DK 21 18 88.18 97.31 185.49 VM 1992 i Tange ved Stenstrup
Claus L Tange Tange DK 14 19 109.47 94.27 203.74 VM 1992 i Tange ved Stenstrup
Michael Jørgensen Tange Tange DK 6 14 133.80 109.47 243.27 VM 1992 i Tange ved Stenstrup
Jens Hauge Nielsen Nr. Aaby Nørre Åby DK 8 4 127.71 139.88 267.59 VM 1992 i Tange ved Stenstrup
Mikkel Hauge Nielsen Nr. Aaby Nørre Åby DK 12 8 115.55 127.71 243.26 VM 1992 i Tange ved Stenstrup
Jens J Tange Tange DK 45 44 15.20 18.24 33.44 VM 1992 i Tange ved Stenstrup
Ove Poulsen Ødis KØK DK 3 1 142.92 149.00 291.92 VM 1992 i Tange ved Stenstrup
Kristian Lauersen Tange Tange DK 29 33 63.86 51.69 115.55 VM 1992 i Tange ved Stenstrup
Henrik Krogh Horsens DK 1 2 149.00 145.96 294.96 VM 1992 i Tange ved Stenstrup
Ulrik Sørensen Strib SaS DK 15 25 106.43 76.02 182.45 VM 1992 i Tange ved Stenstrup
Niels Thorhauge Andersen Ødis KØK DK 42 31 24.33 57.78 82.11 VM 1992 i Tange ved Stenstrup
Kirsten Andersen Ødis KØK DK 37 36 39.53 42.57 82.10 VM 1992 i Tange ved Stenstrup
Hans Bækmark Kolding ViGo'e DK 39 38 33.45 36.49 69.94 VM 1992 i Tange ved Stenstrup
Olav Petersen Ødis KØK DK 19 16 94.27 103.39 197.66 VM 1992 i Tange ved Stenstrup
Grethe Petersen Ødis KØK DK 47 46 9.12 12.16 21.28 VM 1992 i Tange ved Stenstrup
Ole Christiansen Ødis Kroge KØK DK 5 7 136.84 130.76 267.60 VM 1992 i Tange ved Stenstrup
Jan Eliasen Kolding KØK DK 35 21 45.61 88.18 133.79 VM 1992 i Tange ved Stenstrup
Per Kaspersen Nr. Aaby Nørre Åby DK 22 13 85.14 112.51 197.65 VM 1992 i Tange ved Stenstrup
Egon Poulsen Sdr. Stenderup KØK DK 23 21 82.10 88.18 170.28 VM 1992 i Tange ved Stenstrup
Lene Jacobsen Gesten KØK DK 24 20 79.06 91.22 170.28 VM 1992 i Tange ved Stenstrup
Mikkel Kjærgaard Nielsen Fredericia ViGo'e DK 38 42 36.49 24.33 60.82 VM 1992 i Tange ved Stenstrup
Finn Hansen Tange Tange DK 32 15 54.73 106.43 161.16 VM 1992 i Tange ved Stenstrup
Karl Johan Buxbom Tange Tange DK 18 39 97.31 33.45 130.76 VM 1992 i Tange ved Stenstrup
Torben Christensen Tange Tange DK 16 10 103.39 121.63 225.02 VM 1992 i Tange ved Stenstrup
Peter L. Christensen Ødis Kroge KØK DK 9 2 144.69 162.46 307.15 VM 1993 i Skrillinge
Lene Henriksen Ødis Kroge KØK DK 4 3 157.38 159.92 317.30 VM 1993 i Skrillinge
Tove Jacobsen Ødis KØK DK 31 32 88.85 86.31 175.16 VM 1993 i Skrillinge
Bent Jacobsen Ødis KØK DK 45 16 53.31 126.92 180.23 VM 1993 i Skrillinge
Frede Thomassen Nørre Åby DK 57 63 22.85 7.62 30.47 VM 1993 i Skrillinge
Verner Nielsen Skive Møllegården DK 24 42 106.62 60.92 167.54 VM 1993 i Skrillinge
Bente Gravesen Fredericia KØK DK 6 19 152.31 119.31 271.62 VM 1993 i Skrillinge
Hugo P. Hein Skrillinge DK 32 36 86.31 76.15 162.46 VM 1993 i Skrillinge
Keld O. Rasmussen Nørre Åby DK 22 25 111.69 104.08 215.77 VM 1993 i Skrillinge
Frits Henriksen Asperup Nørre Åby DK 43 12 58.38 137.08 195.46 VM 1993 i Skrillinge
Kitty Holkenberg Nr. Aaby Nørre Åby DK 34 39 81.23 68.54 149.77 VM 1993 i Skrillinge
Artur Holkenberg Nr. Aaby Nørre Åby DK 16 13 126.92 134.54 261.46 VM 1993 i Skrillinge
Pia Hansen Nr. Aaby Baskerne DK 35 52 78.69 35.54 114.23 VM 1993 i Skrillinge
Peter Hansen DK 29 36 93.92 76.15 170.07 VM 1993 i Skrillinge
Hanne Kristensen Nyborg Baskerne DK 15 11 129.46 139.62 269.08 VM 1993 i Skrillinge
Dorte Lyngdal Christensen Bangsebro Nyserne DK 33 43 83.77 58.38 142.15 VM 1993 i Skrillinge
Nanna Christensen Nysted Nyserne DK 50 20 40.62 116.77 157.39 VM 1993 i Skrillinge
Gunnar Christensen Nysted DK 63 52 7.62 35.54 43.16 VM 1993 i Skrillinge
Stig Tøttrup Jensen Fredericia ViGo'e DK 47 40 48.23 66.00 114.23 VM 1993 i Skrillinge
Ole B. Pedersen Nørre Åby DK 5 9 154.85 144.69 299.54 VM 1993 i Skrillinge
Jens Hauge Nielsen Nr. Aaby Nørre Åby DK 1 1 165.00 165.00 330.00 VM 1993 i Skrillinge
Henrik Krogh Horsens DK 44 17 55.85 124.38 180.23 VM 1993 i Skrillinge
Ulrik Sørensen Strib SaS DK 25 8 104.08 147.23 251.31 VM 1993 i Skrillinge
Helle Froberg Sørensen Strib SaS DK 58 58 20.31 20.31 40.62 VM 1993 i Skrillinge
Mary E. Frank Skærbæk ViGo'e DK 28 49 96.46 43.15 139.61 VM 1993 i Skrillinge
Niels Thorhauge Andersen Ødis KØK DK 42 24 60.92 106.62 167.54 VM 1993 i Skrillinge
Kirsten Andersen Ødis KØK DK 19 29 119.31 93.92 213.23 VM 1993 i Skrillinge
Hans Bækmark Kolding ViGo'e DK 20 34 116.77 81.23 198.00 VM 1993 i Skrillinge
Olav Petersen Ødis KØK DK 38 28 71.08 96.46 167.54 VM 1993 i Skrillinge
Grethe Petersen Ødis KØK DK 48 55 45.69 27.92 73.61 VM 1993 i Skrillinge
Ole Christiansen Ødis Kroge KØK DK 8 10 147.23 142.15 289.38 VM 1993 i Skrillinge
Jan Eliasen Kolding KØK DK 13 5 134.54 154.85 289.39 VM 1993 i Skrillinge
Egon Poulsen Sdr. Stenderup KØK DK 37 14 73.62 132.00 205.62 VM 1993 i Skrillinge
Lene Jacobsen Gesten KØK DK 40 17 66.00 124.38 190.38 VM 1993 i Skrillinge
Bente Jacobsen Skanderup KØK DK 10 23 142.15 109.15 251.30 VM 1993 i Skrillinge
Ulla Jensen Vejlby ViGo'e DK 39 35 68.54 78.69 147.23 VM 1993 i Skrillinge
Henrik Madsen Skanderup KØK DK 3 4 159.92 157.38 317.30 VM 1993 i Skrillinge
Mikkel Kjærgaard Nielsen Fredericia ViGo'e DK 53 31 33.00 88.85 121.85 VM 1993 i Skrillinge
Leif Frank Bøgeskov ViGo'e DK 27 26 99.00 101.54 200.54 VM 1993 i Skrillinge
Conny Rossing Nielsen Gamborg ViGo'e DK 52 54 35.54 30.46 66.00 VM 1993 i Skrillinge
Morten Juul Fredericia ViGo'e DK 62 57 10.15 22.85 33.00 VM 1993 i Skrillinge
Margrethe Juul Fredericia ViGo'e DK 61 49 12.69 43.15 55.84 VM 1993 i Skrillinge
Thomas L. Jensen Vejlby ViGo'e DK 21 45 114.23 53.31 167.54 VM 1993 i Skrillinge
Svend Aage Nørgaard Vorbasse Petersminde DK 11 41 139.62 63.46 203.08 VM 1993 i Skrillinge
Martin Sørensen Nr. Aaby Nørre Åby DK 23 15 109.15 129.46 238.61 VM 1993 i Skrillinge
Gunnar Jørgensen Nr. Aaby Nørre Åby DK 17 38 124.38 71.08 195.46 VM 1993 i Skrillinge
Louise Poulsen Nr. Aaby Nørre Åby DK 41 44 63.46 55.85 119.31 VM 1993 i Skrillinge
Christian Thode Nr. Aaby Nørre Åby DK 14 22 132.00 111.69 243.69 VM 1993 i Skrillinge
Paw Laustrup Strib SaS DK 2 7 162.46 149.77 312.23 VM 1993 i Skrillinge
Lone Laustrup Strib SaS DK 46 30 50.77 91.38 142.15 VM 1993 i Skrillinge
Niels Block Larsen Åsum DK 51 47 38.08 48.23 86.31 VM 1993 i Skrillinge
Anne Dorte Larsen Åsum DK 36 62 76.15 10.15 86.30 VM 1993 i Skrillinge
Henning Thomsen Fredericia DKK DK 7 6 149.77 152.31 302.08 VM 1993 i Skrillinge
Karen Marie Thomsen Fredericia DKK DK 12 27 137.08 99.00 236.08 VM 1993 i Skrillinge
Niels Ole Thomsen Fredericia DKK DK 56 48 25.38 45.69 71.07 VM 1993 i Skrillinge
Esben Emborg Glamsbjerg DK 26 21 101.54 114.23 215.77 VM 1993 i Skrillinge
Birgit Mortensen Odense DK 60 60 15.23 15.23 30.46 VM 1993 i Skrillinge
Vibeke Ullum Røjle DK 64 61 5.08 12.69 17.77 VM 1993 i Skrillinge
Jesper Ullum Røjle DK 49 51 43.15 38.08 81.23 VM 1993 i Skrillinge
Hans Hansen Middelfart DK 30 56 91.38 25.38 116.76 VM 1993 i Skrillinge
Gritt Nyhegn Middelfart DK 54 46 30.46 50.77 81.23 VM 1993 i Skrillinge
Jens Helm-Petersen Risskov DK 55 59 27.92 17.77 45.69 VM 1993 i Skrillinge
Aase Helm-Petersen Risskov DK 65 65 2.54 2.54 5.08 VM 1993 i Skrillinge

Mere krolf

Login

Log bare ind, det er ganske ufarligt. Det giver lidt mere adgang at være logget ind.
Har du ikke et brugernavn, så lav et med linket "Create an account".

God fornøjelse

Sponsorer

Klik på logo
Støt vores sponsorer,
de støtter os.