Hovedturneringen 2022 - FYN - 1. div.
2022 - FYN 1 A
Skydebjerg 4 | Ejby 3 | Hårslev 1 | Skydebjerg 6 | Aktivisterne 5 | Hårby 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skydebjerg 4 | 12 : 4 | 11 : 5 | 10 : 6 | 13 : 3 | 12 : 4 | |
| Ejby 3 | 8 : 8 | 11 : 5 | 9 : 7 | 11 : 5 | 7 : 9 | |
| Hårslev 1 | 13 : 3 | 7 : 9 | 11 : 5 | 6 : 10 | 12 : 4 | |
| Skydebjerg 6 | 9 : 7 | 11 : 5 | 6 : 10 | 11 : 5 | 11 : 5 | |
| Aktivisterne 5 | 3 : 13 | 6 : 10 | 4 : 12 | 9 : 7 | 11 : 5 | |
| Hårby 4 | 6 : 10 | 5 : 11 | 7 : 9 | 6 : 10 | 14 : 2 |



