Hovedturneringen 2024 - ØJY - 1. div.
2024 - ØJY 1 A
Rønde 11 | Uglerne | Team Mars (DGI) | Villersø 1 | |
|---|---|---|---|---|
| Rønde 11 | 8 : 6 | 8 : 6 | 7 : 7 | |
| Uglerne | 12 : 2 | 9 : 5 | 6 : 8 | |
| Team Mars (DGI) | 6 : 8 | 8 : 6 | 8 : 6 | |
| Villersø 1 | 6 : 8 | 5 : 9 | 6 : 8 |
2024 - ØJY 1 B
Rønde 2 | Lystrup (DGI) | Optimisterne | Hammel 1 (DGI) | Sabro 2 (DGI) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rønde 2 | 9 : 5 | 8 : 6 | 10 : 4 | 12 : 2 | |
| Lystrup (DGI) | 10 : 4 | 12 : 2 | 11 : 3 | 14 : 0 | |
| Optimisterne | 8 : 6 | 11 : 3 | 7 : 7 | 12 : 2 | |
| Hammel 1 (DGI) | 6 : 8 | 8 : 6 | 8 : 6 | 12 : 2 | |
| Sabro 2 (DGI) | 2 : 12 | 2 : 12 | 4 : 10 | 8 : 6 |
2024 - ØJY 1 C
Villersø 2 (disp.) | Rønde 3 | Kuglestøderne (DGI) | Ørsted 2 (DGI) | Abekattene | |
|---|---|---|---|---|---|
| Villersø 2 (disp.) | 10 : 4 | 13 : 1 | 14 : 0 | 12 : 2 | |
| Rønde 3 | 13 : 1 | 14 : 0 | 13 : 1 | 13 : 1 | |
| Kuglestøderne (DGI) | 10 : 4 | 7 : 7 | 8 : 6 | 9 : 5 | |
| Ørsted 2 (DGI) | 6 : 8 | 8 : 6 | 10 : 4 | 8 : 6 | |
| Abekattene | 5 : 9 | 4 : 10 | 9 : 5 | 12 : 2 |
2024 - ØJY 1 D
Sabro 1 (DGI) | Rønde 7 | Spar 2 | Hammel 2 (DGI) | |
|---|---|---|---|---|
| Sabro 1 (DGI) | 8 : 6 | 8 : 6 | 12 : 2 | |
| Rønde 7 | 9 : 5 | 13 : 1 | 8 : 6 | |
| Spar 2 | 2 : 12 | 7 : 7 | 8 : 6 | |
| Hammel 2 (DGI) | 4 : 10 | 6 : 8 | 13 : 1 |
2024 - ØJY 1 E
Firkløveret | Rønde 5 | Ørsted 1 (DGI) | Fru T | |
|---|---|---|---|---|
| Firkløveret | 8 : 6 | 10 : 4 | 10 : 4 | |
| Rønde 5 | 9 : 5 | 10 : 4 | 10 : 4 | |
| Ørsted 1 (DGI) | 6 : 8 | 8 : 6 | 10 : 4 | |
| Fru T | 7 : 7 | 5 : 9 | 8 : 6 |
2024 - ØJY 1 F
Ølholm 2 (DGI) | Ølholm 1 (DGI) | Torsted Krolf (DGI) | Hedensted Krolf | Daugaard (DGI) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ølholm 2 (DGI) | 10 : 4 | 14 : 0 | 8 : 6 | 14 : 0 | |
| Ølholm 1 (DGI) | 5 : 9 | 11 : 3 | 14 : 0 | 14 : 0 | |
| Torsted Krolf (DGI) | 2 : 12 | 8 : 6 | 7 : 7 | 10 : 4 | |
| Hedensted Krolf | 3 : 11 | 6 : 8 | 2 : 12 | 10 : 4 | |
| Daugaard (DGI) | 5 : 9 | 6 : 8 | 5 : 9 | 11 : 3 |



