Hovedturneringen 2015 - SJY - 3. div.
2015 - SJY 3A
Slotsbyen 4 | Lundsmark 3 | Tirslund 4 | VKK 2 | Agrarerne 1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Slotsbyen 4 | 11 : 5 | 13 : 3 | 8 : 8 | 12 : 4 | |
| Lundsmark 3 | 7 : 9 | 13 : 3 | 11 : 5 | 10 : 6 | |
| Tirslund 4 | 7 : 9 | 3 : 13 | 9 : 7 | 12 : 4 | |
| VKK 2 | 2 : 14 | 8 : 8 | 8 : 8 | 10 : 6 | |
| Agrarerne 1 | 7 : 9 | 7 : 9 | 5 : 11 | 10 : 6 |
2015 - SJY 3B
Christiansfeld 1 | Petersminde | Seest BK 2 | Lunderskov 3 | VKK 3 | SIS 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Christiansfeld 1 | 6 : 10 | 9 : 7 | 15 : 1 | 9 : 7 | 13 : 3 | |
| Petersminde | 15 : 1 | 10 : 6 | 15 : 1 | 12 : 4 | 15 : 1 | |
| Seest BK 2 | 6 : 10 | 12 : 4 | 8 : 8 | 13 : 3 | 0 : 0 | |
| Lunderskov 3 | 6 : 10 | 10 : 6 | 7 : 9 | 11 : 5 | 12 : 4 | |
| VKK 3 | 4 : 12 | 10 : 6 | 9 : 7 | 9 : 7 | 7 : 9 | |
| SIS 3 | 2 : 14 | 3 : 13 | 7 : 9 | 5 : 11 | 5 : 11 |
2015 - SJY 3C
KØK 9 | Slotsbyen 2 | Madholdet 4 | Lunderskov 4 | ViGo´e 3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| KØK 9 | 12 : 4 | 7 : 9 | 9 : 7 | 14 : 2 | |
| Slotsbyen 2 | 7 : 9 | 12 : 4 | 10 : 6 | 16 : 0 | |
| Madholdet 4 | 5 : 11 | 8 : 8 | 11 : 5 | 15 : 1 | |
| Lunderskov 4 | 8 : 8 | 8 : 8 | 11 : 5 | 12 : 4 | |
| ViGo´e 3 | 0 : 16 | 6 : 10 | 6 : 10 | 6 : 10 |
2015 - SJY 3D
Tirslund Blå | Lunderskov 2 | Seest BK 1 | ViGo´e 1 | Agrarerne 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tirslund Blå | 12 : 4 | 12 : 4 | 15 : 1 | 14 : 2 | |
| Lunderskov 2 | 7 : 9 | 9 : 7 | 10 : 6 | 14 : 2 | |
| Seest BK 1 | 12 : 4 | 6 : 10 | 11 : 5 | 15 : 1 | |
| ViGo´e 1 | 6 : 10 | 8 : 8 | 9 : 7 | 15 : 1 | |
| Agrarerne 5 | 4 : 12 | 11 : 5 | 2 : 14 | 9 : 7 |
2015 - SJY 3E
Tirslund 3 | Madholdet 3 | Lunderskov 1 | Bevtoft 2 | Tønder 1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tirslund 3 | 11 : 5 | 8 : 8 | 10 : 6 | 12 : 4 | |
| Madholdet 3 | 11 : 5 | 14 : 2 | 10 : 6 | 13 : 3 | |
| Lunderskov 1 | 7 : 9 | 8 : 8 | 10 : 6 | 14 : 2 | |
| Bevtoft 2 | 8 : 8 | 7 : 9 | 4 : 12 | 12 : 4 | |
| Tønder 1 | 5 : 11 | 9 : 7 | 5 : 11 | 8 : 8 |



