Hovedturneringen 2026 - SJY - 3. div
2026 - SJY 3 A
| Rank | Teams | Played | For | Against | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skrave 2 | 2 | 24 | 8 | 4 |
| 2 | Hullet 1 | 1 | 13 | 3 | 2 |
| 3 | Madholdet 2 | 1 | 9 | 7 | 2 |
| 4 | VKK 1 | 2 | 11 | 21 | 0 |
| 5 | Stepping 1 | 2 | 7 | 25 | 0 |
2026 - SJY 3 B
| Rank | Teams | Played | For | Against | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stepping 2 | 1 | 10 | 6 | 2 |
| 2 | Slotsbyen 4 | 1 | 9 | 7 | 2 |
| 3 | Skrave 1 | 1 | 7 | 9 | 0 |
| 4 | VKK 3 | 1 | 6 | 10 | 0 |
2026 - SJY 3 C
| Rank | Teams | Played | For | Against | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Øster Vedsted 1 | 1 | 12 | 4 | 2 |
| 2 | SIS 4 | 1 | 9 | 6 | 2 |
| 3 | Seest BK 2 | 1 | 6 | 9 | 0 |
| 4 | Skrave 3 (disp) | 1 | 4 | 12 | 0 |
2026 - SJY 3 D
| Rank | Teams | Played | For | Against | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ViGo´e 4 | 1 | 14 | 2 | 2 |
| 2 | Øster Lindet 2 | 1 | 14 | 2 | 2 |
| 3 | SIS 3 | 1 | 2 | 14 | 0 |
| 4 | Seest BK 3 | 1 | 2 | 14 | 0 |
Oprykker og slutspil
2 af 4 rykker op, måske alle 4



