Hovedturneringen 2025 - SJY - 3. div
2025 - SJY 3 A
ViGo´e 2 | Odin 1 | KØK 3 | VKK 1 | SIS 3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ViGo´e 2 | 5 : 11 | 11 : 5 | 10 : 6 | 11 : 5 | |
| Odin 1 | 8 : 8 | 10 : 6 | 13 : 3 | 15 : 1 | |
| KØK 3 | 5 : 11 | 10 : 6 | 9 : 7 | 9 : 7 | |
| VKK 1 | 5 : 11 | 14 : 2 | 10 : 6 | 10 : 6 | |
| SIS 3 | 7 : 9 | 5 : 11 | 5 : 11 | 8 : 8 |
2025 - SJY 3 B
Lundsmark 4 | Øster Vedsted 2 | Skrave 3 (disp) | VKK 3 | SIS 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lundsmark 4 | 8 : 8 | 14 : 2 | 9 : 7 | 9 : 7 | |
| Øster Vedsted 2 | 11 : 5 | 8 : 8 | 14 : 2 | 16 : 0 | |
| Skrave 3 (disp) | 5 : 11 | 8 : 8 | 10 : 6 | 8 : 8 | |
| VKK 3 | 6 : 10 | 9 : 7 | 8 : 8 | 11 : 5 | |
| SIS 4 | 8 : 8 | 4 : 12 | 5 : 11 | 13 : 3 |



