Dagligaen 2025 - SJY - DAG 3
2025 - SJY D3A
Odin A | Lunderskov C | Christiansfeld D | Rødding B | VUF A | |
|---|---|---|---|---|---|
| Odin A | 11 : 5 | 9 : 7 | 13 : 3 | 9 : 7 | |
| Lunderskov C | 12 : 4 | 10 : 6 | 8 : 8 | 11 : 5 | |
| Christiansfeld D | 4 : 12 | 11 : 5 | 8 : 8 | 11 : 5 | |
| Rødding B | 5 : 11 | 10 : 6 | 5 : 11 | 9 : 7 | |
| VUF A | 9 : 7 | 7 : 9 | 8 : 8 | 10 : 6 |
2025 - SJY D3B
ViGo´e B | Skovbo B | Seest BK A | Odin B | Brørup A | |
|---|---|---|---|---|---|
| ViGo´e B | 13 : 3 | 9 : 7 | 11 : 5 | 8 : 8 | |
| Skovbo B | 5 : 11 | 14 : 2 | 9 : 7 | 12 : 4 | |
| Seest BK A | 6 : 10 | 12 : 4 | 11 : 5 | 14 : 2 | |
| Odin B | 6 : 10 | 10 : 6 | 10 : 6 | 12 : 4 | |
| Brørup A | 7 : 9 | 7 : 9 | 6 : 10 | 9 : 7 |
2025 - SJY D3C
Kongeå B | Jels B | Egen A | KØK A | |
|---|---|---|---|---|
| Kongeå B | 10 : 6 | 12 : 4 | 10 : 6 | |
| Jels B | 10 : 6 | 14 : 2 | 10 : 6 | |
| Egen A | 12 : 4 | 9 : 7 | 9 : 7 | |
| KØK A | 4 : 12 | 13 : 3 | 9 : 7 |



