Hovedturneringen 2015 - SJY - 2. div.
2015 - SJY 2 A
KØK 2 | Hullet | Slotsbyen 1 | Snigskytterne 1 | Agrarerne 8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| KØK 2 | 12 : 4 | 14 : 2 | 11 : 5 | 14 : 2 | |
| Hullet | 8 : 8 | 4 : 12 | 9 : 7 | 10 : 6 | |
| Slotsbyen 1 | 4 : 12 | 7 : 9 | 11 : 5 | 12 : 4 | |
| Snigskytterne 1 | 7 : 9 | 10 : 6 | 12 : 4 | 15 : 1 | |
| Agrarerne 8 | 6 : 10 | 4 : 12 | 4 : 12 | 11 : 5 |
2015 - SJY 2 B
Kongeå 1 | Slotsbyen 3 | SIS 2 | Agrarerne 7 | Rødding 2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kongeå 1 | 11 : 5 | 12 : 4 | 12 : 4 | 9 : 7 | |
| Slotsbyen 3 | 10 : 6 | 10 : 6 | 8 : 8 | 10 : 6 | |
| SIS 2 | 7 : 9 | 10 : 6 | 9 : 7 | 14 : 2 | |
| Agrarerne 7 | 9 : 7 | 6 : 10 | 14 : 2 | 12 : 4 | |
| Rødding 2 | 6 : 10 | 9 : 7 | 7 : 9 | 11 : 5 |
2015 - SJY 2 C
Agrarerne 2 | Bevtoft 1 | Madholdet 1 | KØK 4 | Odin 1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Agrarerne 2 | 16 : 0 | 12 : 4 | 9 : 7 | 13 : 3 | |
| Bevtoft 1 | 12 : 4 | 11 : 5 | 11 : 5 | 10 : 6 | |
| Madholdet 1 | 5 : 11 | 10 : 6 | 8 : 8 | 10 : 6 | |
| KØK 4 | 6 : 10 | 4 : 12 | 9 : 7 | 10 : 6 | |
| Odin 1 | 9 : 7 | 7 : 9 | 4 : 12 | 12 : 4 |



