Verdensranglisten

2024

Results 1 - 100 of 516
# Navn By Klub MK Land År-2 År-1 År Point i alt
1 Ole Reeckmann Kolding KØK M DK 1166.87 2128.86 1954.83 5250.56
2 Henning Thomsen Fredericia DKK M DK 1074.39 2190.30 1983.90 5248.59
3 Søren Lyngdal H. Christensen Odense Mjølner M DK 916.58 2179.52 1992.87 5088.97
4 Hans Johnsen Vamdrup KØK M DK 1142.92 2156.64 1783.08 5082.64
5 Mikael Christensen Vamdrup KØK M DK 804.47 2329.56 1857.36 4991.39
6 Kurt Juul Brøns Lundsmark M DK 952.47 2042.80 1786.47 4781.74
7 John Nielsen Asperup Baskerne M DK 1017.49 1854.22 1907.55 4779.26
8 Mads Madsen Kolding KØK M DK 1086.94 1988.66 1351.77 4427.37
9 Rudolf Antonisen Vojens Odin M DK 915.71 1538.14 1942.14 4395.99
10 Anders Hundebøll Fredericia DKK M DK 1010.94 1593.64 1771.08 4375.66
11 Lene Henriksen Ødis Kroge KØK K DK 1027.42 1955.12 1372.83 4355.37
12 Sisse Jensen Vamdrup KØK K DK 954.06 1693.32 1669.14 4316.52
13 Krista Hansen Skodborg Kongeå K DK 1020.25 1779.54 1488.78 4288.57
14 Anna Steensbeck Toftlund Tirslund K DK 492.55 1924.02 1845.69 4262.26
15 Mette Juul Lundsmark Lundsmark K DK 1188.77 2142.70 917.40 4248.87
16 Michael Juul Lundsmark Lundsmark M DK 1049.80 1526.68 1658.04 4234.52
17 Vivi Reeckmann Kolding KØK K DK 641.13 1805.70 1771.47 4218.30
18 Karen Marie Thomsen Fredericia DKK K DK 756.77 1703.42 1756.65 4216.84
19 Preben Buhl Fredericia ViGo´e M DK 1141.47 1545.42 1501.65 4188.54
20 Niels O. Nielsen Vamdrup KØK M DK 757.43 1747.68 1570.11 4075.22
21 Erling Fjeldsted Vojens Odin M DK 818.58 1614.20 1609.50 4042.28
22 Jette Nielsen Bevtoft Bevtoft K DK 328.36 1741.06 1965.24 4034.66
23 Peter L. Christensen Ødis Kroge KØK M DK 1106.34 1632.32 1283.22 4021.88
24 Søren Kuntz Dons KØK M DK 795.72 1422.28 1719.15 3937.15
25 Bent Jørgensen Ødis Bramdrup Madholdet M DK 762.58 1527.32 1618.50 3908.40
26 Mette Pickering Christiansfeld Christiansfeld K DK 969.29 1065.22 1812.66 3847.17
27 Nicolaj Lundberg Aaskoven Odense Mjølner M DK 926.71 1318.68 1597.65 3843.04
28 Ove M. Nielsen Bevtoft Bevtoft M DK 373.22 1463.14 1990.23 3826.59
29 Peter Knudsen Ølsted Borrehøj M DK 1075.88 1195.44 1503.27 3774.59
30 Rie Rasmussen Seest SBK K DK 989.06 1148.94 1614.36 3752.36
31 Dorte Haumann Øster Lindet Øster Lindet K DK 602.09 1241.28 1861.26 3704.63
32 Hans Peder Trans Toftlund Slotsbyen M DK 903.71 1155.56 1644.69 3703.96
33 Finn Jensen Gram Slotsbyen M DK 299.98 2067.48 1322.82 3690.28
34 Torben Knudsen Vejlby Baskerne M DK 917.59 1052.86 1709.13 3679.58
35 Børge Fisker Vojens Odin M DK 430.20 1639.10 1609.17 3678.47
36 Hanne Majnz Viuf KØK K DK 1805.80 1819.80 3625.60
37 Kate Jönsson Nr. Aaby Baskerne K DK 454.52 1471.18 1676.52 3602.22
38 Rigmor Hansen Lundsmark Lundsmark K DK 491.67 1687.22 1405.80 3584.69
39 Lis Hundebøll Fredericia DKK K DK 761.34 1521.90 1293.81 3577.05
40 Flemming Markussen Vojens Odin M DK 426.36 1409.50 1693.20 3529.06
41 Else Christiansen Seest SBK K DK 1003.66 1575.52 939.60 3518.78
42 Joan B. Rasmussen Højrup ViGo´e K DK 950.00 2112.14 410.01 3472.15
43 Claus Hansen Lerte Lerte M DK 1115.07 1428.96 903.45 3447.48
44 Margit Pedersen Gram Slotsbyen K DK 940.78 1665.80 770.70 3377.28
45 Helle Jacobsen Vamdrup KØK K DK 689.83 1380.20 1279.14 3349.17
46 Britta Christensen Vamdrup KØK K DK 681.09 1137.04 1518.48 3336.61
47 Casper Nørup Jensen Sønderborg Mjølner M DK 979.95 931.94 1405.68 3317.57
48 Jan Sørensen Nysted Nyserne M DK 781.91 1588.74 941.28 3311.93
49 Jens Nielsen Seest SBK M DK 707.30 1160.46 1424.16 3291.92
50 Lene Thomsen Lunderskov Lunderskov K DK 1688.22 1566.42 3254.64
51 Lillian Petersen Nr. Åby Ejby K DK 645.96 1109.00 1475.67 3230.63
52 Bente Nielsen Vamdrup KØK K DK 867.42 1122.80 1232.55 3222.77
53 Linda Sørensen Toftlund Tirslund K DK 535.75 1409.52 1255.86 3201.13
54 Pia Hansen Nr. Aaby Baskerne K DK 992.85 1040.82 1135.35 3169.02
55 Jens Chr. Pedersen Gram Slotsbyen M DK 958.15 1425.00 773.34 3156.49
56 Bent Sørensen Tirslund Tirslund M DK 624.10 744.48 1762.02 3130.60
57 Niels Knudsen Asperup Baskerne M DK 672.84 1538.40 886.92 3098.16
58 Lene Fuglsig Øster Lindet Øster Lindet K DK 306.24 1800.02 990.81 3097.07
59 Flemming Hansen Gram Slotsbyen M DK 835.85 918.54 1326.60 3080.99
60 Bent Christensen Seest SBK M DK 1066.78 1290.32 721.11 3078.21
61 Ruth Hundebøll Ribe Snigskytterne K DK 701.49 1450.50 920.04 3072.03
62 Vagn Sørensen Lunderskov Lunderskov M DK 695.06 877.98 1454.88 3027.92
63 Iver Sørensen Toftlund Tirslund M DK 445.52 938.44 1633.95 3017.91
64 Alice Ricksen Øster Lindet Øster Lindet K DK 674.77 1277.62 988.35 2940.74
65 Maja Kristiansen Haderslev Christiansfeld K DK 247.13 1167.14 1507.80 2922.07
66 Vinny Sander-Sørensen Ødis Bramdrup Madholdet K DK 890.66 1625.26 395.97 2911.89
67 Frederik Pedersen Højrup ViGo´e M DK 812.08 1899.52 166.59 2878.19
68 Amalie Andersen Toftlund Tirslund K DK 319.82 1099.52 1447.77 2867.11
69 Jytte Asmussen Gram Slotsbyen K DK 594.13 1747.76 519.21 2861.10
70 David Sørensen Vamdrup KØK M DK 509.57 1214.76 1125.78 2850.11
71 Tove Lund Toftlund Tirslund K DK 461.81 722.46 1661.49 2845.76
72 Henrik Nielsen Brændstrup Øster Lindet M DK 1025.59 1805.82 2831.41
73 Hanne Friedrichsen Bevtoft Bevtoft K DK 341.02 1037.24 1444.14 2822.40
74 Lilian Pedersen Gram Slotsbyen K DK 408.59 1461.40 945.54 2815.53
75 Egon Simonsen Christiansfeld Christiansfeld M DK 433.95 1026.50 1336.86 2797.31
76 Hanne Thye Petersen Favstrup Christiansfeld K DK 357.77 1849.20 585.84 2792.81
77 Niels Peter Carstensen Gram Slotsbyen M DK 891.66 1209.64 689.49 2790.79
78 Frede Nielsen Gram Slotsbyen M DK 450.24 1054.62 1268.55 2773.41
79 Hanne Madsen Toftlund Tirslund K DK 412.96 1775.86 584.49 2773.31
80 Vagn Holgersen Vissenbjerg Ejby M DK 254.26 1247.24 1268.01 2769.51
81 Marianne Brink Skodborg Kongeå K DK 344.29 1241.64 1182.63 2768.56
82 Niels Bjerre Nysted Nyserne M DK 563.50 1407.52 795.66 2766.68
83 Børge Lund Toftlund Tirslund M DK 91.03 935.50 1737.66 2764.19
84 Kirsten Munk Fredericia DKK K DK 653.43 985.20 1104.00 2742.63
85 Annelise Sørensen Lunderskov Lunderskov K DK 814.76 650.12 1236.81 2701.69
86 Bent Kudsk Kastrup v. Gram Slotsbyen M DK 1079.65 1042.98 570.33 2692.96
87 Gerda Marcussen Favstrup Christiansfeld K DK 598.61 1036.70 1048.83 2684.14
88 Finn Kristiansen Haderslev Christiansfeld M DK 337.67 1343.78 993.90 2675.35
89 Thomas Antzack Rødding Jels M DK 947.01 684.16 1009.35 2640.52
90 Gunnar Ibsen Gram Slotsbyen M DK 939.58 494.84 1174.14 2608.56
91 Suni Olsen Gaard Lundsmark Lundsmark M FO 596.39 2008.24 2604.63
92 Michael Bertelsen Skodborg Kongeå M DK 889.67 1406.16 267.75 2563.58
93 Filip Knudsen Ølsted Borrehøj M DK 173.13 1337.84 1039.38 2550.35
94 Marcus Juul Lundsmark Lundsmark M DK 505.98 1497.92 458.19 2462.09
95 Carina Hansen Lerte Lerte K DK 466.79 1108.98 882.66 2458.43
96 Mogens Friis Bevtoft Bevtoft M DK 175.50 1008.98 1242.45 2426.93
97 Toni Anne Nielsen Seest SBK K DK 447.30 749.66 1192.53 2389.49
98 Peter Sørensen Lerte Lerte M DK 518.20 1865.10 2383.30
99 Ruth Carstensen Gram Slotsbyen K DK 727.58 949.36 692.67 2369.61
100 Peter Majnz Viuf KØK M DK 1823.20 497.67 2320.87

Mere krolf

Login

Log bare ind, det er ganske ufarligt. Det giver lidt mere adgang at være logget ind.
Har du ikke et brugernavn, så lav et med linket "Create an account".

God fornøjelse

Sponsorer

Klik på logo
Støt vores sponsorer,
de støtter os.