Turneringsplaner og stillinger 2014 - Dagligaen (foreløbig 2013 - opdatertes til 2014 når planerne er klar ca. 1/5)
|
Region Fyn |
||||||||||||
| Dagliga 1 | Turneringsplan | Stilling | Aktivisterne A og C, Broby A, Win-Win A | |||||||||
| Dagliga 2 | Turneringsplan | Stilling | NÅK A, Skydebjerg A, Vester Aaby A, Win-Win B | |||||||||
| Region Sydjylland | ||||||||||||
| Dagliga 1 | Turneringsplaner | Stillinger | ||||||||||
| Dagliga 1 A | Turneringsplan | Stilling | Egen, KHL, KØK B, Rødding A og C, Odin A | |||||||||
| Dagliga 1 B | Turneringsplan | Stilling | Christiansfeld C, DKK A, Kongeå A, Køllerne B og C, Rødding D | |||||||||
| Dagliga 2 | Turneringsplaner | Stillinger | Agrarerne A og B, Broager, Christiansfeld A og B, Kolding KFUM, KØK A og C, Køllerne A og D, Lunderskov A og B, Madholdet A, B og C, Odin B, C og D, Rødding B, SIS A, Tirslund A, VKK A | |||||||||
| Dagliga 2 A | Turneringsplan | Stilling | ||||||||||
| Dagliga 2 B | Turneringsplan | Stilling | ||||||||||
| Dagliga 2 C | Turneringsplan | Stilling | ||||||||||
| Dagliga 2 D | Turneringsplan | Stilling |



