Hovedturneringen 2013 - SJY - 2. div.
SJY 2 A
Kongeå 1 | Slotsbyen 6 | DKK 2 | Lunderskov 4 | KØK 3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kongeå 1 | 9 : 7 | 10 : 6 | 11 : 5 | 10 : 6 | |
| Slotsbyen 6 | 13 : 3 | 9 : 7 | 12 : 4 | 10 : 6 | |
| DKK 2 | 7 : 9 | 10 : 6 | 11 : 5 | 10 : 6 | |
| Lunderskov 4 | 11 : 5 | 8 : 8 | 3 : 13 | 11 : 5 | |
| KØK 3 | 5 : 11 | 5 : 11 | 12 : 4 | 14 : 2 |
SJY 2 B
Slotsbyen 1 | ViGo´e 2 | Madholdet 1 | Bevtoft | |
|---|---|---|---|---|
| Slotsbyen 1 | 5 : 11 | 9 : 7 | 11 : 5 | |
| ViGo´e 2 | 9 : 7 | 10 : 6 | 8 : 8 | |
| Madholdet 1 | 3 : 13 | 14 : 2 | 10 : 6 | |
| Bevtoft | 5 : 11 | 11 : 5 | 8 : 8 |
SJY 2 C
Bjert Strand 2 | KØK 8 | Christiansfeld 1 | Rødding 1 | Slotsbyen 3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bjert Strand 2 | 13 : 3 | 10 : 6 | 9 : 7 | 9 : 7 | |
| KØK 8 | 15 : 1 | 13 : 3 | 11 : 5 | 12 : 4 | |
| Christiansfeld 1 | 10 : 6 | 13 : 3 | 10 : 6 | 11 : 5 | |
| Rødding 1 | 8 : 8 | 12 : 4 | 7 : 9 | 10 : 6 | |
| Slotsbyen 3 | 7 : 9 | 7 : 9 | 9 : 7 | 5 : 11 |



