Hovedturneringen 2022 - ØJY - 1. div.
2022 - ØJY 1 A
Ølholm 1 (DGI) | Glud Krolf | Torsted Krolf (DGI) | Give Krolf (DGI) | Hedensted Krolf | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ølholm 1 (DGI) | 11 : 3 | 14 : 0 | 10 : 4 | 13 : 1 | |
| Glud Krolf | 6 : 8 | 6 : 8 | 12 : 2 | 10 : 4 | |
| Torsted Krolf (DGI) | 6 : 8 | 7 : 7 | 7 : 7 | 11 : 3 | |
| Give Krolf (DGI) | 2 : 12 | 4 : 10 | 10 : 4 | 12 : 0 | |
| Hedensted Krolf | 6 : 8 | 4 : 10 | 4 : 10 | 9 : 5 |
2022 - ØJY 1 B
Ørsted 1 (DGI) | Ulvebanden | Reserverne | Hole In One | |
|---|---|---|---|---|
| Ørsted 1 (DGI) | 8 : 6 | 14 : 0 | 12 : 2 | |
| Ulvebanden | 9 : 5 | 10 : 4 | 10 : 4 | |
| Reserverne | 5 : 9 | 8 : 6 | 10 : 4 | |
| Hole In One | 5 : 9 | 4 : 10 | 12 : 2 |
2022 - ØJY 1 C
Rønde 7 | Æblehaven (DGI) | Firkløveret | Hammel 2 (DGI) | Sabro 1 (DGI) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rønde 7 | 14 : 0 | 5 : 9 | 8 : 6 | 8 : 6 | |
| Æblehaven (DGI) | 10 : 4 | 8 : 6 | 9 : 5 | 13 : 1 | |
| Firkløveret | 4 : 10 | 14 : 0 | 13 : 1 | 13 : 1 | |
| Hammel 2 (DGI) | 4 : 10 | 4 : 10 | 8 : 6 | 12 : 2 | |
| Sabro 1 (DGI) | 6 : 8 | 7 : 7 | 6 : 8 | 10 : 4 |
2022 - ØJY 1 D
Uglerne | Rønde 11 | Kuglestøderne (DGI) | Det Grå Guld | |
|---|---|---|---|---|
| Uglerne | 10 : 4 | 12 : 2 | 9 : 5 | |
| Rønde 11 | 6 : 8 | 12 : 2 | 14 : 0 | |
| Kuglestøderne (DGI) | 12 : 2 | 5 : 9 | 14 : 0 | |
| Det Grå Guld | 8 : 6 | 6 : 8 | 3 : 11 |
2022 - ØJY 1 E
Rønde 2 | Vildbasserne | Team Mars (DGI) | Fru T | |
|---|---|---|---|---|
| Rønde 2 | 8 : 6 | 11 : 3 | 9 : 5 | |
| Vildbasserne | 9 : 5 | 10 : 4 | 9 : 5 | |
| Team Mars (DGI) | 10 : 4 | 10 : 4 | 9 : 5 | |
| Fru T | 4 : 10 | 7 : 7 | 10 : 4 |



