Hovedturneringen 2025 - SJY - 2. div
2025 - SJY 2 A
| Rank | Teams | Played | For | Against | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lundsmark 2 | 10 | 102 | 58 | 17 |
| 2 | Slotsbyen 5 | 10 | 99 | 61 | 16 |
| 3 | Madholdet 3 | 10 | 71 | 89 | 11 |
| 4 | Lunderskov 2 | 10 | 59 | 101 | 7 |
| 5 | Skrave 1 | 10 | 79 | 81 | 6 |
| 6 | Hullet 1 | 10 | 70 | 90 | 3 |
2025 - SJY 2 B
| Rank | Teams | Played | For | Against | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tirslund Gul | 10 | 99 | 61 | 15 |
| 2 | Slotsbyen 3 | 10 | 90 | 70 | 14 |
| 3 | Lunderskov 3 | 10 | 89 | 71 | 11 |
| 4 | Bevtoft 2 | 10 | 80 | 80 | 8 |
| 5 | Øster Vedsted 1 | 10 | 67 | 93 | 8 |
| 6 | Seest BK 3 | 10 | 55 | 105 | 4 |
2025 - SJY 2 C
| Rank | Teams | Played | For | Against | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slotsbyen 6 | 10 | 113 | 47 | 15 |
| 2 | Kongeå 1 | 10 | 84 | 76 | 12 |
| 3 | Lunderskov 4 | 10 | 72 | 88 | 11 |
| 4 | Lundsmark 3 | 10 | 80 | 80 | 9 |
| 5 | VKK 2 | 10 | 74 | 86 | 9 |
| 6 | ViGo´e 4 | 10 | 57 | 103 | 4 |
2025 - SJY 2 D
| Rank | Teams | Played | For | Against | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bevtoft 3 | 10 | 97 | 63 | 16 |
| 2 | Odin 3 | 10 | 106 | 54 | 15 |
| 3 | Madholdet 1 | 10 | 93 | 67 | 10 |
| 4 | Tirslund 4 | 10 | 79 | 81 | 10 |
| 5 | Stepping 1 | 10 | 52 | 108 | 5 |
| 6 | Slotsbyen 4 | 10 | 53 | 107 | 4 |
Oprykker og slutspil
Nedrykker
Nedrykker
SJY - 2. div. slutspil



